002 - Massifs entrée n° 1
Composition du massif à droite
Plantation 12 mai 2019 sauf indication contraire
Pos° | Réf JDL | Désignation | Date plant° | r? | H/l | Observations |
01 | 1776 | Rosa Léo Ferré | 2018 | |||
02 | 1193 | Rosa x centifolia (R. chou) | 2018 | N | ||
03 | 1880 | Rosa Cardinal de Richelieu | 2018 | N | 1,2x1 | |
04 | 1332 | Yolande d'Aragon | ||||
05 | Rosa Louise de Bittignies | A enreg. dans LN JDL | ||||
06 | 1840 | Rosa Baronne de Prévost | ||||
07 | 1858 | Rosa Lucia | ||||
08 | Rosa Gruss an Aacheen | N | à enreg. dans LN JDL | |||
09 | à définir | Rosa Ghislaine de Féligonde | 2016 | Laur. Pin. - enreg aussi l'autre sujet gpt aux arceaux | ||
10 | Hemerocales | |||||
11 | Echinacea purpurea 'tomato soup' | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
A droite du massif - Phyllostachys stimulosa
Borne d'arrosage n° 01 : Massif à gauche